1881 - 1979 (98 years)
Generation: 1
| 1. | Emma Lydia GREGURKE was born 13 Feb 1881, Kapunda, SA, Australia; died 24 Jun 1979, Eudunda, SA, Australia. Emma married Johann August WITTWER 23 Jan 1902, Bundey, Kapunda, SA, Australia. Johann (son of Johann Gottfried WITTWER and Emilie Marie Auguste HENSCHKE) was born 15 Jan 1871, Hundred of English (Kapunda Dist), SA, Australia; died 9 Sep 1920, Kapunda, SA, Australia. [Group Sheet]
Children:
- 2. Mathilda Wanda WITTWER
was born 22 Dec 1902, Point Pass, SA, Australia; died 7 Nov 1932, Adelaide, SA, Australia.
- 3. Wilhelm Otto WITTWER
was born 9 Aug 1904, Bundey, SA, Australia; died 22 May 1954, Adelaide, SA, Australia.
- 4. Rudolph Alwin WITTWER
was born 25 Mar 1906, Bundey, SA, Australia; died 1994, Naracoorte, SA, Australia.
- 5. Hugo Benno (Ben) WITTWER
was born 26 Sep 1907, Hd of Bundey, SA, Australia; died 13 Sep 1987, Strathalbyn, SA, Australia.
- 6. Gustav Arthur (Art) WITTWER
was born 15 Feb 1909, Bundey, SA, Australia; died 30 Apr 1987, Eudunda, SA, Australia.
- 7. Meta Ella WITTWER
was born 24 Mar 1910, Bundey, SA, Australia; died 30 Nov 1930, Adelaide, SA, Australia; was buried , Point Pass, SA, Australia.
- 8. Oswald Theodore WITTWER
was born 30 Nov 1911, Bundey, SA, Australia; died 10 Jun 1996, Three Springs, WA, Australia.
- 9. Sylvia Hilda WITTWER
was born 26 Jul 1913, Eudunda, SA, Australia; died 18 Mar 1998, Snowtown, SA, Australia.
- 10. Erwin Hugo WITTWER
was born 20 Dec 1914, Eudunda, SA, Australia; died 11 Jun 1915, Bundey, SA, Australia.
- 11. Olga Lydia WITTWER
was born 18 Aug 1916, Hd of Bundey, SA, Australia; died 15 Nov 1993, Eudunda, SA, Australia.
- 12. Rudolph Ernst (Rudy) WITTWER
was born 7 May 1918, Point Pass, SA, Australia; died 26 Aug 2007, Kapunda, SA, Australia.
- 13. Dora\Doris Gertrude WITTWER
was born 26 May 1920, Eudunda, SA, Australia.
|
|
Generation: 2
| 3. | Wilhelm Otto WITTWER (1.Emma1) was born 9 Aug 1904, Bundey, SA, Australia; died 22 May 1954, Adelaide, SA, Australia. Wilhelm married Maria Magdalena ROHRLACH 31 Jan 1929, Ramco, SA, Australia. Maria was born 1905, Kapunda, SA, Australia; died 17 Apr 2001, Adelaide, SA, Australia. [Group Sheet]
|
| 4. | Rudolph Alwin WITTWER (1.Emma1) was born 25 Mar 1906, Bundey, SA, Australia; died 1994, Naracoorte, SA, Australia. Rudolph married Gwenneth Mary THREDGOLD 21 SEP1926, Morgan, SA, Australia. Gwenneth was born 7 Aug 1901, Kingston SE, SA, Australia; died 1987, SA, Australia. [Group Sheet]
|
| 5. | Hugo Benno (Ben) WITTWER (1.Emma1) was born 26 Sep 1907, Hd of Bundey, SA, Australia; died 13 Sep 1987, Strathalbyn, SA, Australia. Hugo married Alma Elizabeth KROLLIG 20 Nov 1935, Stonefield, SA, Australia. Alma was born 1 Dec 1914, Angaston, SA, Australia; died 28 Sep 1990, Strathalbyn, SA, Australia. [Group Sheet]
|
| 6. | Gustav Arthur (Art) WITTWER (1.Emma1) was born 15 Feb 1909, Bundey, SA, Australia; died 30 Apr 1987, Eudunda, SA, Australia. Gustav married Ella Helene WOLF 22 May 1937, Robertstown, SA, Australia. Ella was born 5 Feb 1909, Bower, SA, Australia; died 6 Apr 1990, Eudunda, SA, Australia. [Group Sheet]
|
| 7. | Meta Ella WITTWER (1.Emma1) was born 24 Mar 1910, Bundey, SA, Australia; died 30 Nov 1930, Adelaide, SA, Australia; was buried , Point Pass, SA, Australia. |
| 9. | Sylvia Hilda WITTWER (1.Emma1) was born 26 Jul 1913, Eudunda, SA, Australia; died 18 Mar 1998, Snowtown, SA, Australia. Sylvia married Guy Spencer FREEBAIRN 1937, Adelaide, SA, Australia. Guy was born 9 Mar 1914, Snowtown, SA, Australia; died 5 Jul 1974, Snowtown, SA, Australia. [Group Sheet]
|
| 10. | Erwin Hugo WITTWER (1.Emma1) was born 20 Dec 1914, Eudunda, SA, Australia; died 11 Jun 1915, Bundey, SA, Australia. |
| 11. | Olga Lydia WITTWER (1.Emma1) was born 18 Aug 1916, Hd of Bundey, SA, Australia; died 15 Nov 1993, Eudunda, SA, Australia. Olga married Louis Gerald SCHULZE 19 May 1936, Ramco, SA, Australia. Louis was born 23 Jan 1911, Eudunda, SA, Australia; died 2 Apr 1981, Eudunda, SA, Australia. [Group Sheet]
|
Generation: 3
Generation: 4
|